
● 早餐
瘦飲食
麥當勞食物熱量表(卡路里查詢表)
2013-01-04 17:18:01
分類: 瘦飲食
我要收藏
● 早餐
| 餐點 | 熱量(大卡) | 慢跑幾分鐘才能消耗掉 |
| 經典大早餐 | 590 | 75 |
| 鬆餅(2片) | 200 | 26 |
| 鬆餅(3片) | 310 | 40 |
| 豬肉鬆餅(含糖漿、奶油) | 640 | 82 |
| 豬肉滿福堡加蛋 | 400 | 51 |
| 鮮蔬火腿蛋堡 | 360 | 46 |
| 豬肉滿福堡 | 330 | 42 |
| 現烤焙果(含乳酪) | 320 | 41 |
| 滿福鮮蔬堡 | 310 | 40 |
| 火腿蛋堡 | 310 | 40 |
| 滿福堡 | 280 | 36 |
● 主餐
| 餐點 | 熱量(大卡) | 慢跑幾分鐘才能消耗掉 |
| 麥克雞塊 20 塊 | 1170 | 149 |
| 雙層四盎司牛肉堡 | 800 | 102 |
| 勁辣雞腿堡 | 560 | 72 |
| 四盎司牛肉堡 | 540 | 69 |
| 大麥克 | 530 | 68 |
| 麥克雞塊9塊 | 530 | 68 |
| 雙層牛肉吉士堡 | 450 | 57 |
| 麥克雙牛堡 | 410 | 52 |
| 麥香雞 | 380 | 49 |
| 麥克雞塊6塊 | 350 | 45 |
| 麥脆鷄(辣)雞排 | 340 | 43 |
| 麥脆鷄(原)雞排 | 330 | 42 |
| 麥香魚 | 320 | 41 |
| 吉事漢堡 | 310 | 40 |
| 板烤雞腿堡 | 300 | 38 |
| 漢堡 | 260 | 33 |
| 麥克雞塊4塊 | 230 | 29 |
| 麥脆鷄(原)雞翅 | 220 | 28 |
| 麥脆鷄(辣)雞翅 | 200 | 26 |
| 麥脆鷄(原)雞腿 | 180 | 23 |
| 麥脆鷄(辣)雞腿 | 180 | 23 |
● 點心
| 餐點 | 熱量(大卡) | 慢跑幾分鐘才能消耗掉 |
| 大薯 | 470 | 60 |
| 巧克力奶昔 | 380 | 49 |
| 草莓奶昔 | 380 | 49 |
| 香草奶昔 | 380 | 49 |
| 中薯 | 330 | 42 |
| 冰炫風(OREO) | 330 | 42 |
| 巧克力聖代 | 300 | 38 |
| 冰炫風(法式焦糖脆片) | 290 | 37 |
| 草莓聖代 | 260 | 33 |
| 小薯 | 240 | 31 |
| 蘋果派 | 230 | 29 |
| 薯餅 | 160 | 20 |
| 蛋捲冰淇淋 | 140 | 18 |
| 四季水果袋(蘋果片) | 30 | 4 |
| 四季沙拉(大) | 20 | 3 |
| 四季沙拉(小) | 20 | 3 |
以上文、圖引用:【i-fit愛廋身】網站